Réunion 1
106 | Son Oiseau | 3ème à 4,9/1 |
202 | Clea du Berlais | 1er à 2,1/1 |
302 | Allen Voran | 3ème à 5,7/1 |
401 | Questarabad | 1er à 1,7/1 |
506 | Lord Carmont | 3ème à 2,4/1 |
609 | Really Hurley | 3ème à 8,7/1 |
703 | Riri Mag | / |
811 | St Quenin du Rib | / |
Réunion 2
115 | Secret du Jonceray | 1er à 6,1/1 |
208 | Twister d'Ecajeul | / |
311 | Rubis du Loisir | 3ème à 4/1 |
408 | Source d'Argent | 1er à 2,6/1 |
509 | Quatre de Bréhat | / |
611 | Quitsch de l'Arche | 2ème à 5,3/1 |
706 | Socker d'Ocque | / |
802 | Quassia du Bouffey | 1er à 3,2/1 |
Réunion 3
106 | Tornado Dream | / |
214 | Solitaire de Chenu | 2ème à 4,5/1 |
311 | Rocky de Feugères | / |
407 | Roi d'Egypte | / |
502 | Quito du Relais | 4ème à 67/1 |
618 | Serena d'Hameline | / |
704 | Thriller Somolli | / |
814 | Sérénade Royale | / |
910 | Santa Modelia | 1er à 3,1/1 |