Réunion 1
115 | Maita | / |
203 | Saint Gratien | 2ème à 2,2/1 |
306 | A Media Luz | 2ème à 9,6/1 |
411 | Nid d'Amour | / |
501 | Passing Chop | / |
608 | Banerji | / |
707 | Krataios | 2ème à 2,6/1 |
808 | Indian Singer | 1er à 7,9/1 |
904 | Chic Bliss | / |
Réunion 2
109 | Water Bells | 1er à 1,7/1 |
201 | Phyléo | / |
303 | Bluefields | 1er à 4,8/1 |
402 | Solenne du Clos | / |
513 | Go Directa | 4ème à 12/1 |
601 | Papa Loves Mambo | / |
708 | Conte d'Anjou | / |
808 | Quel Bily | / |
Réunion 3
105 | Scala | / |
206 | Rosa Volo | / |
306 | Quantarelle | 1er à 2,4/1 |
404 | Ténébreuse Phi | 2ème à 1,7/1 |
505 | Rose du Lupin | / |
602 | Séguinel Mabon | 2ème à 2,3/1 |
713 | Quack | / |