Réunion 1
117 | Petit Javanais | / |
213 | Sofia de Vandel | 1er à 1,9/1 |
312 | Republica | 1er à 3,3/1 |
410 | Quick Viervil | 3ème à 4,5/1 |
505 | Ton Copain | 1er à 2,3/1 |
604 | Qing du Lupin | 3ème à 2,2/1 |
713 | Rolling | 1er à 2,3/1 |
812 | Price Star | 1er à 8,5/1 |
Réunion 2
101 | Royal Palm | / |
201 | Casalpusterlango | / |
304 | Salon de Provence | / |
401 | Tyko | 1er à 6,4/1 |
507 | Suave de Sivola | / |
611 | Queen des Places | 2èmeà 2,9/1 |
703 | Oeil du Maître | / |
Réunion 3
107 | Gretzky | 1er à 3,5/1 |
208 | Lady Di | / |
303 | Gemo Lotus | / |
409 | Brillantissimo | / |
507 | Ascot and Co | 2ème à 5,9/1 |
606 | Tiberina | / |
704 | Diyadin | / |
802 | Sarisland | 1er à 1,7/1 |