Réunion 1
104 | Mont Joux | 1er à 4,6/1 |
204 | Ulivate | 1er à 4/1 |
303 | Droit Devant | 1er à 2,8/1 |
402 | Amagansett | / |
508 | Yamam | 2ème à 3/1 |
605 | Mark of Brazil | 3ème à 8,1/1 |
712 | El Vettorio | / |
804 | Cloudor | 4ème à 13/1 |
Réunion 2
108 | Ténor du Moustoir | / |
210 | Philou d'Aimté | / |
315 | Roxane de Mémartin | / |
409 | Sibelle du Porto | / |
505 | Secret de Chenu | 1er à 2/1 |
617 | Opus de Grez | / |
713 | Roe du Mail | / |
809 | Orchidee des Bois | / |
Réunion 3
106 | Safari Rochelais | 3ème à 16/1 |
201 | Shiroco Rochelais | 1er à 2,7/1 |
304 | Yunky Sundown | / |
412 | Phil Bey | 2ème à 7,7/1 |
513 | Tiralla | 2ème à 5,9/1 |
604 | Tropical Island | / |
706 | Rêve Bleu | / |
808 | Suivez Le | / |
913 | Quartz de Noyal | 1er à 6,3/1 |