Réunion 1
110 | Risque Tout | 1er à 2,9/1 |
207 | Quito d'Avèze | 1er à 9,4/1 |
308 | Silver des Près | 1er à 3,4/1 |
408 | Special As | / |
509 | Thorens Vedaquais | 1er à 1,9/1 |
610 | Ténor Meslois | 2ème à 1,9/1 |
709 | Orégon Fromentro | / |
806 | Rachmaninov Seven | / |
907 | Soirée d'Enfer | / |
Réunion 2
107 | Dream Catcher | 1er à 10/1 |
204 | Nabucco de Brejoux | 1er à 3,8/1 |
302 | Proust | / |
405 | Silas Marner | 2ème à 4,5/1 |
501 | Poly Flight | / |
608 | Pleasures | 3ème à 2,6/1 |
703 | Kalimutxo | / |
802 | Télesky | 1er à 3/1 |
Réunion 3
101 | Ridge City | 3ème à 3,3/1 |
201 | Settebellezze | 1er à 2,8/1 |
305 | Villa Molitor | / |
412 | Princess Doha | / |
512 | Lined | / |
603 | Heart Attack | / |
705 | Sonneville | 4ème à 3,7/1 |
803 | Salsa de la Tour | 3ème à 11/1 |