Réunion 1
104 | Zina Blue | / |
203 | Lobolito | 2ème à 3,9/1 |
304 | Chasing Halos | 1er à 2,5/1 |
405 | It's Midnight | 3ème à 8,5/1 |
505 | Mundybash | / |
605 | Moonstorm | 2ème à 3,8/1 |
703 | Histoire | 2ème à 4/1 |
817 | Irishia | / |
Réunion 2
105 | Taiji de Bomo | / |
203 | Show d'Hermès | 1er à 6,8/1 |
307 | Quito du Palais | 2ème à 4,8/1 |
413 | Royal d'Elorac | 2ème à 3,5/1 |
515 | Résiono | / |
608 | Oscar de Chenu | 1er à 35,6/1 |
708 | Solara | / |
814 | Ready du Palais | / |
916 | Nuit de Bannes | / |
Réunion 3
109 | Reggainight | 2ème à 12/1 |
206 | Bonbon Glacé | / |
303 | Star Conti | 1er à 1,8/1 |
405 | Midoune de Juilley | / |
506 | Poisson Rose | 2ème à 6,7/1 |
608 | Ginko Biloba | / |
702 | Quita | 2ème à 2,1/1 |
804 | Toutonne | 2ème à 5,3/1 |