Réunion 1
115 | Lion des Flandres | / |
203 | Uighur | / |
304 | Red Barn | / |
411 | Intolérance | / |
501 | Blek | 1er à 2,1/1 |
616 | Rosas a Sandra | 3ème à 15/1 |
703 | Mores Well | 1er à 4/1 |
811 | Sirocco de Pame | / |
Réunion 2
102 | Empire Levant | 1er à 1,9/1 |
209 | Raphaelus | / |
307 | Verdoro | 1er à 5,4/1 |
406 | Elusif | / |
506 | Lord Run | / |
610 | Primo Domino | 2ème à 3,5/1 |
701 | Green Castle | / |
812 | Schkoun | / |
Réunion 3
105 | Soliman du Rib | 2ème à 4/1 |
208 | Ritournelle d'Auge | 1er à 4/1 |
301 | Salsa du Digeon | / |
411 | Shérif Gédé | 2ème à 2,4/1 |
501 | Tornade de Chelun | 3ème à 4,5/1 |
604 | Pizzicato d'Armani | 2ème à 3,2/1 |
706 | Tourbillon d'Avril | 2ème à 3,3/1 |