Réunion 1
103 | Las Ventas |
202 | Sulon |
303 | Santalisa |
419 | Pyla |
504 | Mail de Bièvre |
607 | Punchy Style |
709 | Tremp d'Emeraude |
803 | Zaiyad |
Réunion 2
105 | Royal de France |
211 | Record du Mexique |
309 | Rubis d'Olivier |
407 | Quartz de Chenu |
504 | Athos du Boscail II |
607 | Trophée Tilly |
709 | Queenjade du Fossé |
809 | Sire de Briouze |
905 | Quatal des Ormeaux |
Réunion 3
107 | The Black Pearl |
204 | Sainthub d'Ace |
306 | Chance d'Or |
406 | Pegmalion |
501 | Power Jiel |
608 | Trinity Jiel |
708 | One Way Jiel |
805 | Radjah Bégonia |