Réunion
1
Réunion
2
Réunion 3
103 | Like a Storm | 2ème à 8,6/1 |
211 | Division Alpha | / |
304 | Super Bowl | 2ème à 3/1 |
404 | Our Prince | / |
503 | Scothy Luck | / |
601 | Salon de Provence | / |
704 | Oeil du Maître | N.P |
807 | Thisbee du Mathan | / |
901 | Saga d'Ainay | 2ème à 16/1 |
103 | Mezzotinto | 3ème à 3,6/1 |
205 | Décaf | / |
303 | A Coeur Ouvert | N.P |
407 | Crossbill | 2ème à 4,1/1 |
504 | So Young | 1er à 3,6/1 |
609 | Sandy Road | / |
705 | Montzar | / |
801 | World de Bellouet | N.P |
Réunion 3
104 | Tarot | 1er à 2,3/1 |
205 | Reinette Darche | / |
316 | Quick Lightning | / |
414 | Reyes | 1er à 1,8/1 |
502 | Surfing Girl | / |
602 | Roc du Bois | / |
706 | Quel Beau King | / |