106 | Oh Clair de Lune | 1er à 4,4/1 |
213 | Tonnerre du Gers | 1er à 2,2/1 |
308 | So Perfect | 2ème à 5,6/1 |
401 | Poète lyrique | / |
511 | Sydney Vox | / |
612 | Souverain du Crocq | / |
717 | Queur de l'Ante | 2ème à 7,2/1 |
812 | Néo Sinclair | / |
904 | Play Merett | / |
Réunion 2
108 | Tomillo | / |
207 | Satane Prat | / |
305 | Maurrinor | / |
408 | Rebel d'Ainay | / |
506 | Fitzgerald | / |
603 | Hillflower | / |
701 | Ordre du Roy | / |
809 | Super Bowl | 3ème à 4,7/1 |