107 | Quapriccia du Loir | / |
202 | Slorina du Pont | / |
308 | Saba du Vivier | / |
414 | Oky de Lou | 3ème à 3,1/1 |
516 | Raz de Marée Honey | / |
603 | Nyl du Grand Wez | / |
701 | Quid de la Muette | / |
815 | Nelson du Val | 1er à 5,2/1 |
908 | Tsar Griff | / |
Réunion 2
102 | Rockawango | 1er à 1,9/1 |
207 | Kiss Senora | / |
301 | Bring it Back | / |
406 | Pelvoux | 1er à 6,2/1 |
504 | Sematha | / |
601 | Assechic | / |
705 | Golden Irish | 3ème à 3,8/1 |