Le Prix d'Amérique connait ses 18 participants.
Ils sont tous là : le tenant du titre, Meaulnes du Corta et les jeunes,
Rolling d'Héripré et Ready Cash. La course s'annonce somptueuse.
1 | QUAKER JET | 2700 | 556 380 | P. Vercruysse | d4 |
2 | OASIS GEDE | 2700 | 596 700 | T. Le Beller | d4 |
3 | PARIS HAUFOR | 2700 | 633 370 | Ch. Bigeon | d4 |
4 | ROLLING D'HERIPRE | 2700 | 681 400 | J.M. Bazire | d4 |
5 | QUARLA | 2700 | 708 710 | F. Nivard | d4 |
6 | OYONNAX | 2700 | 800 120 | S. Ernault | d4 |
7 | RETURN MONEY | 2700 | 801 610 | Th. Duvaldestin | d4 |
8 | ORLANDO SPORT | 2700 | 812 100 | S. Baude | d4 |
9 | PERLANDO | 2700 | 822 590 | D. Locqueneux | d4 |
10 | GHIACCIO DEL NORD | 2700 | 901 600 | E. Bellei | d4 |
11 | PREMIERE STEED | 2700 | 1 046 672 | E. Raffin | d4 |
12 | READY CASH | 2700 | 1 127 400 |
J. Verbeeck |
d4 |
13 | RUSSEL NOVEMBER | 2700 | 1 200 803 | H. Langeweg jr. | d4 |
14 | NOUBA DU SAPTEL | 2700 | 1 295 730 | Y. Dreux | d4 |
15 | OLGA DU BIWETZ | 2700 | 1 432 475 | Ch. Martens | d4 |
16 | ONE DU RIB | 2700 | 1 606 540 | J.L.Cl. Dersoir | d4 |
17 | OPAL VIKING | 2700 | 2 133 811 |
J. Kontio |
d4 |
18 | MEAULNES DU CORTA | 2700 | 2 355 760 | P. Levesque | d4 |