104 | Rouge Vif | / |
202 | Scarlette de Fael | 3ème à 2,7/1 |
311 | Torpilleur | 2ème à 1,9/1 |
408 | Podium du Rib | 3ème à 8/1 |
513 | Royale Kaisy | 1er à 4,3/1 |
607 | Tonkin de Bellouet | 2ème à 2,8/1 |
701 | Pur Pin | / |
814 | Swoodia | / |
Réunion 2
105 | Printemps d'Alsace | 2ème à 1,8/1 |
206 | Silver Black | / |
309 | Tangaspeed | 1er à 3/1 |
405 | Amico Fritz | 1er à 3,8/1 |
506 | Shahdawar | / |
607 | Fra Carnevale | / |
703 | Indian Sly | N.P |