Réunion 1
103 | Taverny | 4ème à 7,1/1 |
201 | Captain Chop | 1er à 1,3/1 |
303 | Clara Molesne | / |
403 | Prince Bishop | 2ème à 2,8/1 |
502 | Serafina | 1er à 2,3/1 |
603 | Peinture Rare | / |
705 | Free Minded | 1er à 3/1 |
807 | Irishia | / |
Réunion 2
103 | Qualie du Tremblay | / |
203 | Shérif Gédé | 1er à 2,2/1 |
301 | Herr Ratzeputz | / |
406 | Sune Briçoise | / |
507 | Terremoto | 4ème à 7,5/1 |
602 | Lunetta Bar | / |
703 | Savante Sacha | / |
801 | Topaze Dream | / |
Réunion 3
110 | Soir de Lune | / |
211 | Taiga du Vivier | / |
305 | Seule Héritière | 2ème à 7,1/1 |
413 | Quadrigae | 1er à 4,2/1 |
507 | Rambo de Gerasino | 1er à 10,6/1 |
607 | Sky of Jemiska | / |
715 | Reine Volo | 1er à 2,7/1 |
801 | Tobasco | / |