Réunion 1
105 | Twinlight | 3ème à 10/1 |
208 | Trita Bella | / |
303 | Panzara d'Airy | / |
405 | Queen des Places | 2ème à 1,71 |
511 | Outre Mer Fix | / |
605 | City Note | 2ème à 3,2/1 |
702 | Formosa Joana Has | / |
Réunion 2
104 | Okaido | / |
205 | Heaven's Heart | 2ème à 5,6/1 |
305 | Calina Salsa | / |
403 | Unquenchable Fire | 3ème à 8,1/1 |
506 | Agent Secret | 2ème à 7,3/1 |
604 | Zenside | 3ème à 10/1 |
706 | La Mancelle | / |
805 | De Phazz | / |
Réunion 3
109 | Samigaz de Forgan | / |
203 | Poulot des Cinty | 4ème à 11/1 |
310 | Tréhic | / |
406 | Quel Hermès | / |
507 | Rêve de St Maur | / |
606 | Tarzan du Plateau | / |
705 | Quadrinio Jiel | / |