Réunion 1
112 | Quelle Aventure | / |
211 | Nolic de la Mérité | / |
309 | Tanguy de Nappes | 2ème à 6,3/1 |
412 | Saxo Thourjan | 2ème à 70/1 |
509 | Orchidée Rouge | 3ème à 1,8/1 |
611 | Rimbalzo | / |
706 | Ouragan de Bussy | 4ème à 9,3/1 |
812 | Quick and Good | / |
Réunion 2
108 | Pépite Rose | / |
202 | Suave de Sivola | 3ème à 6,2/1 |
301 | Kauto Stone | / |
408 | La Bombonera | 3ème à 5,4/1 |
507 | Turkish Surprise | / |
602 | Rock Treasure | / |
714 | Sourire aux Lèvres | / |
Réunion 3
101 | Mambo Star | / |
201 | Time Prisoner | 1er à 1,6/1 |
308 | Vic Vic | / |
410 | Krataios | Course Annulée |
515 | Isolke | / |
610 | Belamage | / |
714 | Zanoobow | / |
814 | Red Tune | / |