Réunion 1
105 | Quart de Pêche | / |
203 | Like A Storm | / |
301 | Grandouet | 1er à 3/1 |
407 | Super Maman | 3ème à 5,2/1 |
510 | Boytard | / |
605 | Joie du Tango | 3ème à 3,6/1 |
702 | Gaelic Silver | / |
Réunion 2
102 | Marienburg | / |
201 | Mezzotinto | / |
312 | Elvis de la Vis | 2ème à 14/1 |
405 | Major de Luz | 1er à 4,2/1 |
505 | Alice de la Vis | 2ème à 4/1 |
614 | Ras Tafarii | / |
701 | Royan des Mottes | / |
801 | Super Bowl | Suspendue |
Réunion 3
105 | Tentation de Star | / |
203 | Pinlandia d'As | / |
308 | Quela Rive | 2ème à 20/1 |
406 | Razgon | / |
502 | Save the Quick | 1er à 10,7/1 |
608 | Séverino | 1er à 1,9/1 |
708 | Tipsy Love | 2ème à 2,9/1 |