Réunion 1
104 | Cool Star | 4ème à 4,1/1 |
203 | Baahama | / |
303 | Tartarin | / |
403 | Raphaelus | 3ème à 5/1 |
507 | Immokalee | / |
609 | Perfect Season | / |
713 | Jack Junior | / |
809 | Conti Jet | / |
906 | Rendelsham | / |
Réunion 2
103 | Quipsa Melody | 1er à 4,9/1 |
209 | Titandarche | / |
306 | Ryder de Tagor | 4ème à 5,8/1 |
410 | Saphir de Valny | / |
502 | Olala du Fruitier | / |
608 | Ronsard | / |
713 | Rubis Nivernais | / |
814 | Paradis du Lupin | / |
Réunion 3
103 | Récamille du Fossé | / |
210 | Twix Kinney | / |
311 | Renora | 1er à 2,7/1 |
402 | Silver Pierji | / |
501 | Quel Hermès | 1er à 3,8/1 |
604 | Trotting Race | 2ème à 2,1/1 |
709 | Princesse Gitane | / |