Réunion 1
103 | Las Ventas | 1er à 1,7/1 |
202 | Sulon | 1er à 1,5/1 |
303 | Santalisa | 2ème à 2,4/1 |
419 | Pyla | / |
504 | Mail de Bièvre | 1er à 1,7/1 |
607 | Punchy Style | / |
709 | Tremp d'Emeraude | 3ème à 8,5/1 |
803 | Zaiyad | 3ème à 1,9/1 |
Réunion 2
105 | Royal de France | 2ème à 5,8/1 |
211 | Record du Mexique | / |
309 | Rubis d'Olivier | 3ème à 9,1/1 |
407 | Quartz de Chenu | / |
504 | Athos du Boscail II | 1er à 1,8/1 |
607 | Trophée Tilly | 2ème à 2,5/1 |
709 | Queenjade du Fossé | / |
809 | Sire de Briouze | / |
905 | Quatal des Ormeaux | / |
Réunion 3
107 | The Black Pearl | 1er à 1,6/1 |
204 | Sainthub d'Ace | / |
306 | Chance d'Or | / |
406 | Pegmalion | 2ème à 5,6/1 |
501 | Power Jiel | / |
608 | Trinity Jiel | / |
708 | One Way Jiel | / |
805 | Radjah Bégonia | 2ème à 2,5/1 |