Réunion 1
107 | Quauvin | / |
203 | Rapide Lebel | 2ème à 1,8/1 |
311 | Sanymede Tivoli | 2ème à 2,3/1 |
407 | Special As | 2ème à 2/1 |
508 | Rwanda | / |
603 | Quemeu d"Ecublei | 1er à 2,6/1 |
712 | Scala Bourbon | / |
807 | Sirène du Lupin | / |
912 | Tonkin de Bellouet | 2ème à 5,9/1 |
Réunion 2
101 | Brusco | 2ème à 3,4/1 |
205 | Quamun | 2ème à 5,1/1 |
303 | Silviniaco Conti | 1er à 1,7/1 |
410 | Fourshookmen | / |
501 | Oh Calin | / |
604 | Perfect Courtesy | / |
703 | Song of Tiger | 1er à 11,3/1 |
811 | Lucca Verpa | / |
Réunion 3
107 | Tchao Tempo | 1er à 3/1 |
203 | Quezane de l'Isle | 3ème à 12/1 |
309 | Senza Una Donna | / |
408 | Récital du Fier | / |
514 | Nickel des Champs | / |
610 | Parcival de Godrel | / |
706 | Quick Lightning | / |
804 | Patjack du Tay | 1er à 3,1/1 |