102 | La Dany Bar | / |
209 | Parvival de Godrel | / |
312 | Reuhnom Asa | 2ème à 2,8/1 |
407 | Quattro Ecus | / |
501 | Short Magnum | / |
606 | Athos du Boscail II | 2ème à 3/1 |
710 | Key to Dream | / |
808 | Ocantiery | 1er à 1,9/1 |
Réunion 2
105 | Coup du Bluff | / |
206 | Dawaraki | / |
305 | Princess Doha | / |
405 | Wal d'arcy | / |
502 | Skipper Bleu | 1er à 3/1 |
603 | Quatre tours | 1er à 3,5/1 |
709 | Searay | / |